根据《济南市中小微企业创新券实施管理办法》(济政办发〔2019〕19号)及《济南市大型仪器共享券实施细则》(济科发〔2019〕78号)的有关规定,我市2022年1月1日至3月31日共321个订单符合市级大型仪器共享券兑付条件,兑付金额总计1470586元。现面向社会公示(详见附件),公示期间,各有关单位或个人对补贴额度如有异议,请于公示期内书面反馈意见。个人反映意见请署真实姓名及联系方式,单位反映意见请加盖公章并署联系人及联系方式。
公示期:2022年5月13日—5月19日
联系电话:0531-66608810 66603105
通信地址:济南市龙奥大厦F810房间 济南市科学技术局基础研究处
邮编:250099
附件: 2021年度济南市第四批大型仪器共享券资金兑付表
济南市科学技术局
2022年5月13日
序号 | 使用方单位名称 | 补贴金额(元) | 创新券单数 | 所属县区 |
1 | 山东诚成医药科技有限公司 | 7200 | 1 |
高新区 |
2 | 山东信德农业科技有限公司 | 180000 | 12 | |
3 | 山东华铂凯盛生物科技有限公司 | 3040 | 4 | |
4 | 济南利华源经贸有限公司 | 93680 | 9 | |
5 | 济南鑫捷瑞电气有限公司 | 251712 | 1 | |
6 | 山东谷雨春生物科技有限公司 | 11840 | 7 | |
7 | 山东康美乐医药科技有限公司 | 1200 | 2 | |
8 | 济南康桥医药科技有限公司 | 145520 | 11 | |
9 | 山东托普医药科技有限公司 | 17460 | 2 | |
10 | 山东诚创蓝海医药科技有限公司 | 10500 | 9 | |
11 | 济南中正试验机制造有限公司 | 16500 | 5 | |
12 | 济南博测科技有限公司 | 19840 | 2 | |
13 | 山东天铭医药科技有限公司 | 800 | 5 | |
14 | 山东古金中医药科技有限公司 | 37068 | 43 | |
15 | 山东天壮环保科技有限公司 | 1760 | 2 | |
16 | 济南蓬勃生物技术有限公司 | 7600 | 14 | |
17 | 济南同路医药科技发展有限公司 | 12240 | 1 | |
18 | 邦恩泰(山东)生物医药科技集团股份有限公司 | 86520 | 10 | |
19 | 山东国力生物科技有限公司 | 120 | 1 | |
20 | 济南中海医药科技有限公司 | 32000 | 3 | |
21 | 济南盈润科技咨询有限公司 | 7200 | 1 | |
22 | 济南天润科仪机电科技有限公司 | 6400 | 2 | |
23 | 山东致泰医药技术有限公司 | 14000 | 12 | |
24 | 济南山目生物医药科技有限公司 | 4000 | 2 | |
25 | 山东三吉环保科技有限公司 | 6200 | 2 |
历城区 |
26 | 山东致纯生物科技有限公司 | 2060 | 8 | |
27 | 山东兴森信息科技有限公司 | 105600 | 1 | |
28 | 山东锦尚田生物科技有限公司 | 16000 | 2 | |
29 | 山东国华舜昌医疗科技有限公司 | 12720 | 19 | |
30 | 山东济之源医疗科技有限公司 | 800 | 1 | |
31 | 山东恒宇电子有限公司 | 26400 | 1 |
历下区 |
32 | 山东康众宏医药科技开发有限公司 | 480 | 1 | |
33 | 山东泉辉作物农业科技有限公司 | 70200 | 1 | 商河县 |
34 | 济南众泰耐火材料有限公司 | 3528 | 10 |
章丘区 |
35 | 济南三源药业有限公司 | 7700 | 8 | |
36 | 济南泰和医药科技有限公司 | 16190 | 26 | |
37 | 北京阜康仁生物制药科技有限公司济南分公司 | 19580 | 20 | 长清区 |
38 | 济南科琳宝环境科技有限公司 | 14040 | 14 | 济阳区 |
39 | 山东玥鸣生物科技有限公司 | 100360 | 1 | |
40 | 山东瑞安药业有限公司 | 640 | 1 | |
41 | 济南韶远医药技术有限公司 | 89024 | 8 | 天桥区 |
42 | 山东万康农产品检测有限公司 | 10864 | 36 | 莱芜区 |
合 计 | 1470586 | 321 |
|
济南诚智商标专利事务所有限公司主营发明专利的申请办理业务
电话:0531-55668696;0531-55661602 邮箱:82677197@163.com 地址:中国(山东)自由贸易试验区济南片区新泺大街786号南楼C区1A01